開課年度
|
課程名稱
|
授課教師
|
上課時間
|
---|---|---|---|
1081 | 統計推論(博) [必修] | 洪慧念 | 3BCD-A406 |
1081 | 迴歸分析 | 高竹嵐 | 3EFG-A407 |
1081 | 生物統計 | 黃冠華 | 1BCD-A406 |
1081 | 可靠度理論 | 彭南夫 | 2EFG-A406 |
1081 | 數理統計(碩) [必修] | 陳志榮 | 2CD4EF-A406 |
1081 | 統計諮詢 [必修] | 王秀瑛 | 1EFG-A407 |
1081 | 品質管制 | 王秀瑛 | 5EFG-A406 |
1081 | 專題討論 [必修] [English Medium Course] | 黃冠華 | 5CDX-A427 |
107 2 | 貝氏分析(博) | 徐南蓉 HSU, NAN-JUNG | 3BCD-NTHU GEN III 834 |
107 2 | 高等機率論(博)[必修] | 陳志榮 | 2EFG-A407 |
107 2 | 隨機過程 | 彭南夫 | 4EFG-A406 |
107 2 | 因果推論 [English Medium Course] | 林聖軒 | 5EFG-A406 |
107 2 | 統計學習 | 盧鴻興 | 3BCD-A406 |
107 2 | 生物醫學資料分析 | 王秀瑛 | 2EFG-A406 |
107 2 | 時間序列 [English Medium Course] | 高竹嵐 | 3EFG-A406 |
搜尋結果數量: 304