開課年度
|
課程名稱
|
授課教師
|
上課時間
|
---|---|---|---|
103 1 | 數理統計(碩)[必修] | 陳志榮 | 1EF3CD-A406 |
103 1 | 時間序列 | 陳志榮 | 4EFG-A406 |
103 1 | 統計諮詢 [必修] | 王秀瑛 | 2EFG-A407 |
103 1 | 品質管制 | 洪志真 | 3EFG-A407 |
103 1 | 專題討論 [English Medium Course] [必修] | 洪志真 | 5CDX-A427 |
102 2 | 無母數曲線估計 | Li-Shan Huang 黃禮珊 | 1E3BC-NTHU GEN III綜三 839 |
102 2 | 高等多變量分析 | I-Shou CHANG 張憶壽 | 2FGH-NTHU GEN III綜三840 |
102 2 | 臨床試驗導論 | 蕭金福 | 1EFG-A407 |
102 2 | 無母數迴歸與函數資料分析 | 洪志真 | 4FGH-A407 |
102 2 | 財務統計方法 | Wei-Fang Niu 牛維方 | 2BCD-A406 |
102 2 | 統計計算 | 黃冠華 | 5EFG-A406 |
102 2 | 實驗設計 | 洪志真 | 2EFG-A407 |
102 2 | 多變量分析 | 盧鴻興 | 3BCD-A406 |
102 2 | 高等機率論(博) | 陳志榮 | 3EFG-A406 |
102 2 | 專題討論 | 王維菁 | 5CDX-A427 |
搜尋結果數量: 304